 | Ïîäðîáíåå... 04.05.2012 0:35 | 5 050 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâ2 ê. êâ. ã. ïîäîëüñê, ìêð. ðîäíèêè, ïë-ù: 78/38/14, ÷àñòè÷íàÿ îòäåëêà. Ïîäðîáíåå... 04.05.2012 0:34 | 8 100 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 2 êîìí. êâàðòèðó óë. Ëèòåéíàÿ Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 12:10 | 5 150 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàåòñÿ 2õ ê. êâàðòèðà. Îêòÿáðüñêèé ïð-ò. Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 11:21 | 4 400 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàåòñÿ 2õ ê. êâàðòèðà. ïð. Ëåíèíà Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 11:08 | 4 700 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàåòñÿ 2õ ê. êâàðòèðà íà óë. Ïàðêîâàÿ Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 11:06 | 3 500 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàåòñÿ 2õ ê. êâàðòèðà íà óë. Ìðàìîðíàÿ Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 11:05 | 4 650 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 2 êîìí. êâàðòèðó íà Ðåâ. ïðîñïåêòå Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 11:01 | 5 200 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 0:07 | 4 500 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 2-ê. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Ïðîôñîþçíàÿ 2/17ï 64/37/12 Îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, âñòðîåí. êóõíÿ, ýðêåð, ñòåíû âûðîâíåíû, ïîë-ë Ïîäðîáíåå... 03.05.2012 0:05 | 5 150 000 ðóá |
|
Ñòðàíèöû: