 | Ïîäðîáíåå... 23.11.2011 10:04 | 4 100 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 22.11.2011 15:20 | 3 100 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 1 êîì. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Êóð÷àòîâà 3/14ìê, 43/23/10 Ðåìîíò, áîëåå 3-¸õ ëåò â ñîáñòâåííîñòè, îòëè÷íîå ñîñòîÿíèå, Ïîäðîáíåå... 22.11.2011 14:59 | 3 800 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 1êîì. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Ìàøòàêîâà 2/4ê, 31/19/6, 8 Åâðîðåìîíò. Ñòåêëîïàêåòû, âûðîâíÿëè ñòåíû è ïîòîëîê, ëàìèíàò, Ïîäðîáíåå... 22.11.2011 14:57 | 3 200 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 1ê. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Ñâåðäëîâà 1/9êèðïè÷, 36/18/7, âûñîêèé ýòàæ, åñòü ëîäæèÿ(7ìåòðîâ)çàñòåêëåíà. Îòëè÷íîå ñîñòîÿí Ïîäðîáíåå... 22.11.2011 14:55 | 3 100 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÊâàðòèðà óë. Øêîëüíàÿ Ïîäðîáíåå... 22.11.2011 10:41 | 3 850 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 21.11.2011 16:48 | 2 400 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 21.11.2011 15:28 | 2 900 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÎäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà íà Ñâåðäëîâà (ñîáñòâåííèê) Ïîäðîáíåå... 21.11.2011 11:18 | 4 000 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 21.11.2011 9:59 | 2 695 000 ðóá |
|
Ñòðàíèöû: