 | Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 16:49 | 3 600 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 16:48 | 5 100 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÐàñïàøîíêà ñ 2-ìÿ áàëêîíàìè. Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 16:29 | 3 850 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâØèêàðíàÿ òð¸øêà. Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 16:25 | 5 850 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 14:25 | 5 800 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 14.08.2012 12:58 | 3 600 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 1-êîì. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ 7/9êèðïè÷, 32/20/6, 2 Îêíà âî äâîð. Áàëêîí çàñòåêë¸í, çàìåíÿíû áàòàðåè, â êóõ Ïîäðîáíåå... 13.08.2012 21:02 | 3 600 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 1-êîì. êâàðòèðó Ïîäîëüñê, Çíàìÿ Îêòÿáðÿ 5/5êèðïè÷, 32/18/6 Õîðîøåå ñîñòîÿíèå, ñòåêëîïàêåòû, íîâûå äâåðè. Ïîäðîáíåå... 13.08.2012 21:00 | 3 300 000 ðóá |
|
 | Ïîäðîáíåå... 13.08.2012 20:59 | 5 800 000 ðóá |
|
 | Ýòîìó îáúÿâëåíèþ áîëåå 3 ìåñÿöåâÏðîäàþ 2-õ êîì. êâàðòèðó 70 êâ. ìåòðîâ, Ïîäîëüñê, óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ 8/22ìê, 70/34/14 Ýëèòíûé íîâûé äîì ñäàí, çàñåë¸í, ñâèäåòå Ïîäðîáíåå... 13.08.2012 20:59 | 6 000 000 ðóá |
|
Ñòðàíèöû: